Crossover US Managerspiel - All Time Ranking


Das Ranking basiert auf den Punkten der Saisons 2006/07 - 2008/09. Frühere Saisons sind leider nicht inbegriffen, da es damals noch kein MyCrossover gab und die Accounts damit nicht direkt zurechenbar sind.

Position +/- Manager Punkte +/-
1 0 Joey 112864.0 +337.5
2 0 Jordan23 112155.0 +345.5
3 0 sefant77 111690.0 +263.0
4 0 dvicecity2 111054.0 +322.0
5 0 Dotterbart 110421.5 +371.0
6 0 big easy 110284.0 +320.0
7 0 McLean 109972.0 +394.5
8 0 aloha 109481.5 +355.0
9 0 denisthemenace 108927.5 +328.5
10 0 a walker 108774.5 +300.5
11 0 wildcat 108759.5 +315.0
12 0 Big Shot Rob 108642.5 +328.5
13 0 robbabcock 108623.0 +355.0
14 0 Aldis 108505.5 +347.5
15 0 Joe Asberry 108483.5 +373.5
16 0 Shakka 108361.5 +288.5
17 0 Team Miners 108306.0 +290.5
18 0 Bamboocha 108180.5 +365.5
19 0 Billups 107952.5 +366.5
20 0 mr_wiggles 107851.0 +314.5
21 +1 Pons 107735.0 +343.5
22 -1 Cacel 107714.5 +296.0
23 0 nasir_jones 107671.5 +359.5
24 0 Euronymous 107561.0 +306.0
25 0 Mika 107479.0 +446.5
26 0 Buckino 107315.5 +300.0
27 0 knopfauge 107135.5 +354.5
28 +2 JanB82 107097.0 +367.0
29 0 Bundy 107065.0 +330.0
30 -2 NastyNash 107032.5 +278.0
31 0 franza 107007.0 +311.0
32 0 Puschel 106886.5 +259.0
33 0 Brauni 106736.0 +360.5
34 0 big7 106582.0 +356.0
35 0 Weiland-Fan 106405.0 +300.5
36 0 DeGerd 106334.5 +342.5
37 0 Zero 106119.5 +340.0
38 0 Michbeck 106098.0 +364.5
39 0 h-wag 106024.5 +379.0
40 0 Anklebreaker 105928.0 +298.0
41 0 Galar 105903.5 +309.0
42 0 Vogel0815 105897.5 +322.0
43 +1 Andre3000 105834.5 +365.0
44 -1 Georginhó 105801.0 +322.0
45 +1 kaiser_fj 105731.5 +379.0
46 -1 Dude 105698.5 +336.0
47 0 SirTommy 105604.5 +284.5
48 0 Bratfisch 105495.0 +280.0
49 0 Torb Gun 105417.5 +367.5
50 +1 Bellijane 105278.0 +392.0
51 -1 Ivanhoe78 105218.5 +286.0
52 +1 steffimeine 104957.5 +330.5
53 -1 KingNordel 104940.0 +306.0
54 +1 Birgit 104919.0 +324.0
55 +5 Tabet 104913.5 +430.0
56 +1 Maxwell5 104903.5 +392.5
57 +2 Marchen 104888.5 +401.0
58 -2 jonas 104867.5 +307.0
59 -1 dafarmer 104847.5 +345.5
60 -6 Milchbart 104834.5 +232.5
61 +4 siglinde 104700.5 +381.0
62 -1 Ironfist 104677.5 +322.0
63 -1 Alee 104672.0 +323.0
64 -1 crunchtime 104669.5 +339.5
65 -1 zico 104647.0 +326.5
66 0 flaganprince 104599.5 +348.0
67 0 Soca Warrior 104395.0 +272.5
68 0 chesus 104321.0 +245.0
69 +1 student79 104311.0 +352.0
70 -1 muttern123 104303.5 +248.5
71 0 saeugrom 104116.0 +345.5
72 0 TNT 104072.0 +329.0
73 0 kptnblaubart 104065.5 +372.5
74 0 eric1 104001.0 +320.0
75 +2 N'Awlins 103978.0 +348.0
76 -1 mirkind 103942.5 +297.5
77 +1 jessica 103889.5 +363.0
78 -2 Holy Avenger 103877.5 +238.0
79 +1 AktionJackson 103759.5 +341.0
80 +2 MAD-S 103719.0 +395.0
81 +2 heinzi 103682.0 +365.0
82 -3 LIK 103599.5 +138.5
83 -2 stojo 103599.0 +252.5
84 0 dike 103507.0 +243.5
85 0 Buck 103442.5 +310.5
86 +1 aribabuck 103335.0 +324.0
87 +1 highfive 103325.5 +333.5
88 -2 Ruben 103260.0 +217.0
89 +1 snoop 103240.5 +299.5
90 -1 dunsen-ul 103219.0 +263.0
91 +2 svendaman 103200.5 +334.5
92 -1 Big Diggler 103197.5 +303.0
93 +2 T.Doddy 103153.0 +349.0
94 -2 czarny 103140.5 +272.0
95 -1 Kingflo 103094.5 +245.5
96 0 Micha 103066.0 +304.0
97 +2 acidflash11 103028.5 +365.0
98 +2 ridley 103026.5 +385.5
99 +3 Kalle Man 102981.5 +370.0
100 -3 Hupenterror 102965.5 +233.0
   


Manager-Suche:  

Das Ranking basiert auf den Punkten der Saisons 2006/07 - 2008/09. Frühere Saisons sind leider nicht inbegriffen, da es damals noch kein MyCrossover gab und die Accounts damit nicht direkt zurechenbar sind.

Eventuell auch interessant:




Impressum