Da mittlerweile schon ein paar Mal danach gefragt wurde und es mich auch selbst interessiert hat, hab ich mir mal die Arbeit gemacht und eine Liste der Spieler mit den größten Gehälter-Sprüngen erstellt.
Die Spieler mit der größten Wertsteigerung
| Spieler | Position | Gehalt | Wertsteigerung |
| Nene Hilario | C | 6.90 | +4.88 |
| Spencer Hawes | C | 5.52 | +4.25 |
| Dwyane Wade | G | 13.52 | +4.07 |
| Chris Duhon | G | 6.42 | +3.90 |
| Marc Gasol | C | 4.39 | +3.89 |
| Devin Harris | G | 9.79 | +3.87 |
| Mario Chalmers | G | 4.31 | +3.81 |
| George Hill | G | 4.04 | +3.54 |
| Wilson Chandler | F | 5.60 | +3.52 |
| C.J. Watson | G | 4.32 | +3.44 |
| Marquis Daniels | G | 5.76 | +3.34 |
| Rudy Fernandez | G | 3.82 | +3.32 |
| Trevor Ariza | F | 5.44 | +3.22 |
| Luc Mbah a Moute | F | 3.43 | +2.93 |
| Derrick Rose | G | 7.36 | +2.86 |
| Anthony Morrow | G | 3.25 | +2.75 |
| Andris Biedrins | C | 8.85 | +2.73 |
| O.J. Mayo | G | 6.70 | +2.70 |
| Roger Mason | G | 4.99 | +2.66 |
| Chris Bosh | F | 12.09 | +2.44 |
Die Spieler mit dem größten Wertverlust
| Spieler | Position | Gehalt | Wertverlust |
| Sean May | F | 0.50 | -4.27 |
| Ricky Davis | G | 0.59 | -4.05 |
| Allen Iverson | G | 7.05 | -3.91 |
| Lamar Odom | F | 4.70 | -3.65 |
| Marko Jaric | G | 0.50 | -3.31 |
| Steve Nash | G | 6.17 | -3.03 |
| Grant Hill | F | 3.06 | -2.87 |
| Shawn Marion | F | 6.89 | -2.86 |
| Jason Richardson | G | 5.53 | -2.69 |
| Kurt Thomas | C | 1.12 | -2.67 |
| Luke Walton | F | 0.50 | -2.61 |
| Tracy McGrady | G | 6.18 | -2.59 |
| Yao Ming | C | 7.19 | -2.55 |
| Earl Watson | G | 2.62 | -2.55 |
| Nazr Mohammed | C | 0.50 | -2.52 |
| Tyson Chandler | C | 4.08 | -2.52 |
| Baron Davis | G | 8.01 | -2.52 |
| Kevin Garnett | F | 7.76 | -2.51 |
| Antonio Daniels | G | 1.91 | -2.40 |
| Sebastian Telfair | G | 1.68 | -2.36 |

























Guter Beitrag! Ich glaub, Rondo müsste da mittlerweile auch drunter fallen. Kostet jetzt 7.25…weiß aber nicht mehr, was der vorher gekostet hat.
Kommentar: Tobstar – 17. Dezember 2008 @ 22:53