Willkommen beim inoffiziellen Punkte-Rechner für das basketball.de (ehemals Crossover-online.de) US Managerspiel 2022/23!





Markiere deine Spieler über die Checkboxen in der letzten Spalte und erhalte unten die Gesamtpunktzahl deines Teams!
Spieler Team MIN FG FGA FT FTA RB AS ST BL TO PF PTS FP x
Aaron Holiday  ATL 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Admiral Schofield  ORL 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
AJ Griffin  ATL 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Alec Burks  DET 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Anthony Gill  WAS 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Ben Simmons  BKN 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Bogdan Bogdanovic  ATL 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Bojan Bogdanovic  DET 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Bol Bol  ORL 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Bradley Beal  WAS 00:00 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 2 5.5
Bruno Fernando  ATL 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Buddy Boeheim  DET 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Cade Cunningham  DET 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Caleb Houstan  ORL 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Cam Thomas  BKN 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Cameron Johnson  BKN 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Caris LeVert  CLE 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Cedi Osman  CLE 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Chuma Okeke  ORL 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clint Capela  ATL 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Cole Anthony  ORL 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Corey Kispert  WAS 00:00 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1.5
Cory Joseph  DET 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Daniel Gafford  WAS 00:00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.0
Danny Green  CLE 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Darius Garland  CLE 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
David Duke Jr.  BKN 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Day'Ron Sharpe  BKN 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
De'Andre Hunter  ATL 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Dean Wade  CLE 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Dejounte Murray  ATL 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Delon Wright  WAS 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Deni Avdija  WAS 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Donovan Mitchell  CLE 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Donovan Williams  ATL 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Dorian Finney-Smith  BKN 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Dru Smith  BKN 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Dylan Windler  CLE 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Edmond Sumner  BKN 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Eugene Omoruyi  DET 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Evan Mobley  CLE 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Franz Wagner  ORL 00:00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1.5
Garrison Mathews  ATL 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Gary Harris  ORL 00:00 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4.0
Goga Bitadze  ORL 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Hamidou Diallo  DET 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Isaac Okoro  CLE 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Isaiah Livers  DET 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Isaiah Mobley  CLE 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Isaiah Stewart  DET 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Isaiah Todd  WAS 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Jaden Ivey  DET 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Jalen Duren  DET 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Jalen Johnson  ATL 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Jalen Suggs  ORL 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
James Wiseman  DET 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Jared Rhoden  DET 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Jarrett Allen  CLE 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Jay Huff  WAS 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Joe Harris  BKN 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
John Collins  ATL 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Johnny Davis  WAS 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Jonathan Isaac  ORL 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Jordan Goodwin  WAS 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Kendrick Nunn  WAS 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Kevon Harris  ORL 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Killian Hayes  DET 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Kristaps Porzingis  WAS 00:00 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.5
Kyle Kuzma  WAS 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Lamar Stevens  CLE 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Mamadi Diakite  CLE 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Markelle Fultz  ORL 00:00 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2.5
Marvin Bagley III  DET 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Michael Carter-Williams  ORL 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Mikal Bridges  BKN 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Monte Morris  WAS 00:00 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2.5
Moritz Wagner  ORL 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Moses Brown  BKN 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Nic Claxton  BKN 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Onyeka Okongwu  ATL 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Paolo Banchero  ORL 00:00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.5
Patty Mills  BKN 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Quenton Jackson  WAS 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
R.J. Hampton  DET 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Raul Neto  CLE 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Ricky Rubio  CLE 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Robin Lopez  CLE 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Rodney McGruder  DET 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Royce O'Neale  BKN 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Saddiq Bey  ATL 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Sam Merrill  CLE 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Seth Curry  BKN 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Spencer Dinwiddie  BKN 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Taj Gibson  WAS 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Trae Young  ATL 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Trent Forrest  ATL 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Tyrese Martin  ATL 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Vit Krejci  ATL 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Wendell Carter Jr.  ORL 00:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.5
Xavier Cooks  WAS 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Yuta Watanabe  BKN 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Statistiken letzte Nacht: Du hast mit 0 Spieler(n) 0 FP (0 FP / Spieler) erzielt.




Impressum · Datenschutzerklärung