Willkommen beim Punkte-Rechner für das Crossover US Managerspiel!





Hinweis: Markiere deine Spieler über die Checkboxen in der letzten Spalte und erhalte unten die Gesamtpunktzahl deines Teams!
SpielerTeamMinFGFGAFTFTARebAssStlBlkTosPfPtsFPx
Gasol, Pau Los Angeles Lakers 42:12 6 16 7 13 18 4 0 2 1 2 19 36.0
Rondo, Rajon Boston Celtics 44:53 6 13 1 2 8 10 1 0 3 2 14 28.0
Bryant, Kobe Los Angeles Lakers 44:51 6 24 11 15 15 2 1 0 4 4 23 22.0
Pierce, Paul Boston Celtics 45:34 5 15 6 6 10 2 1 1 3 4 18 22.0
Garnett, Kevin Boston Celtics 38:07 8 13 1 1 3 2 0 4 2 5 17 22.0
Artest, Ron Los Angeles Lakers 46:01 7 18 4 5 5 1 5 0 4 3 20 21.0
Wallace, Rasheed Boston Celtics 35:36 5 11 0 0 8 2 0 2 0 6 11 20.0
Odom, Lamar Los Angeles Lakers 34:32 3 8 1 2 7 2 0 1 1 0 7 14.0
Fisher, Derek Los Angeles Lakers 30:27 4 6 0 0 1 2 1 0 0 3 10 13.5
Davis, Glen Boston Celtics 20:50 2 4 2 2 9 0 1 0 2 4 6 10.0
Allen, Ray Boston Celtics 45:16 3 14 5 6 2 2 3 0 4 3 13 8.5
Bynum, Andrew Los Angeles Lakers 18:32 1 5 0 0 6 0 0 0 0 2 2 5.0
Vujacic, Sasha Los Angeles Lakers 04:41 0 2 2 2 1 0 0 0 0 2 2 1.0
Finley, Michael Boston Celtics 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Scalabrine, Brian Boston Celtics 00:51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Williams, Shelden Boston Celtics 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Mbenga, D.J. Los Angeles Lakers 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Powell, Josh Los Angeles Lakers 00:34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Walton, Luke Los Angeles Lakers 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Daniels, Marquis Boston Celtics 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Robinson, Nate Boston Celtics 03:33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.5
Allen, Tony Boston Celtics 05:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -0.5
Brown, Shannon Los Angeles Lakers 05:25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1.0
Farmar, Jordan Los Angeles Lakers 12:44 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -4.5
Gesamtpunkte an diesem Spieltag: Spieler im Einsatz: Schnitt:




Impressum